
- ▪ Düşük su tüketimi ile çevre dostu prosesler.
- ▪ Doğru flote seviyesi kontrolü.
- ▪ Tam otomatik ilave tankı.
- ▪ Minimum bakım maliyeti.
- ▪ Yüksek hızlı üretim.
- ▪ İnsan sağlığına duyarlı ve kullanıcı dostu.
| ANA FONKSİYONLAR | HT JIGGER | AT JIGGER |
| Azami Proses Sıcaklığı | 143°C | 98°C |
| Proses Hız Aralığı | 10-150 m/dk | 10-150 m/dk |
| Elektronik Kumaş Tansiyon Sistemi | ✔ | ✔ |
| PLC Kontrollü Dozajlama | ✔ | ✔ |
| Otomatik ve Manuel Kontrol | ✔ | ✔ |
| SERVO Kontrollü Kumaş Tahriki | ✔ | ✔ |
| Direkt Isıtma Sistemi | ✔ | ✔ |
| Soğutma Sistemi | ✔ | ✖ |
| Otomatik Salınım Sistemi | ✔ | ✔ |
| KUMAŞ KAPASİTESİ | 700 | 1000 | 1100 | 1400 |
| At Jigger | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Ht Jigger | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |







